|
 |
°Ë»ö¾î(23:24)¿¡ °üÇÑ ±â»ç¸¦ 33°Ç ã¾Ò½À´Ï´Ù. 1 ¹øÂ° °Ë»ö°á°ú ¸®½ºÆ® ÆäÀÌÁöÀÔ´Ï´Ù. |
 | | | ¿À´Ã ¿ì¸®´Â Áö³ 505³â Àü¿¡ ÀϾ´ø Á¾±³°³Çõ ÁÖÀÏÀ» ¸ÂÀÌÇÏ´Â ¶æ±íÀº ³¯ÀÔ´Ï´Ù. À̽𣠿츮´Â ¿ì¸® ÀÚ |
 | | | 1517³â 10¿ù31ÀÏÀº ¸¶Æ¾ ·çÅͰ¡ Á¾±³°³ÇõÀ» ÀÏÀ¸Å²Áö 505ÁÖ³âÀÌ µÇ´Â ³¯ÀÔ´Ï´Ù. Á¾±³ °³Çõ ¿îµ¿Àº ±³È² Á᫐ |
 | | | À̹ø ÁÖ¿¡ ¸¹ÀÌ µé¾ú´ø Âù¾çÀÌ ÀÖ¾î¿ä. »õ·Î ³ª¿Â ¾Ù¹üÀε¥, Á¤À¯¼º ¾¾ÀÇ ¡¸Çϳª´ÔÀÇ À̾߱â´Â ¾ÆÁ÷ ³¡³ªÁö |
 | | | Áß±¹ ¼±±³Áö¸¦ µ¹¾Æº¸¸ç ««ÀÌ ÀÐ°í ½Í¾ú´ø Ã¥ ÇѱÇÀ» Àоú½À´Ï´Ù.À̾î·É ±³¼ö´ÔÀÌ ¾²½Å ÀÔ´Ï´Ù.(PPT- »çÁø |
 | | | ¿ì¸® ¸ðµÎ´Â ÇູÇÑ ÀλýÀ» »ì°í ½Í½À´Ï´Ù. ±×·±µ¥ ´©°¡ ÇູÇÑ ÀλýÀ» »ç´Â ÀÚÀϱî¿ä? ÀÌ Áú¹®, ¡®´©°¡ Çà |
 | | | ¸ðµç ÀλýÀº Áñ°Å¿òÀ» Ãß±¸ÇÕ´Ï´Ù. Àλý ÇູÀÌ Áñ°Å¿ò°ú ±íÀº °ü°è°¡ Àֱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù. ¡®´©°¡ ÇູÇÑ Àλý |
 | | | ¿ì¸®³ª¶ó¿¡ ¿ÀÀÏÀåÀÌ ¼µíÀÌ Áß±¹ ½Ã°ñ¿¡µµ °ú°Å¿¡ ´å»õ ¸¸¿¡ ÀåÀÌ ¼¹´Ù£® Àå(íÞ)ÀÌ ¼°Ô µÇ¸é ¾î´À Áý ¾Æµé |
 | | | When Blessing Formula Doesn¡¯t Work 1. ÀÛ³â À̸¾ ¶§ÀÇ ÀÏÀÔ´Ï´Ù. ´ºÀúÁö Áö¹æ¿¡¼ ¾ÆÁÖ ¸ð¹üÀûÀÎ ±³È¸·Î |
 | | | ´©±¸µçÁö ÀڱⰡ È¥À» ´ã¾Æ¼ Á¤¼º²¯ ¸¸µç °ÍÀº ´Ù ¼ÒÁßÈ÷ ¿©±â°í »ç¶ûÇÏ´Â ¹ýÀÔ´Ï´Ù. ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼ ¿¹¼ú |
 | | | (·½ 23:24) ¿©È£¿ÍÀÇ ¸»¾¸À̴϶ó »ç¶÷ÀÌ ³»°Ô º¸ÀÌÁö ¾Æ´ÏÇÏ·Á°í ´©°¡ ÀÚ½ÅÀ» Àº¹ÐÇÑ °÷¿¡ ¼û±æ ¼ö ÀÖ°Ú´À³Ä |
 | | | -Çö´ë¿¡¼ Á¦ÀÏ ¹«¼¿î Áúº´Àº ¾Ï(äß)ÀÔ´Ï´Ù.-¾Ï¿¡ °É¸± È®·üÀÌ ³²ÀÚ´Â 31.9%, ¿©ÀÚ´Â 25.5%À̶ó°í ÇÕ´Ï´Ù. |
 | | | ¾Æ¹öÁöµéµµ °¡Á·ÀÇ »ç¶ûÀ» ±×¸®¿öÇÕ´Ï´Ù. ¿ì¸® ¾Æ¹öÁöµéÀº °¡Á¤¿¡¼ ´Ã Á¤°¥ÇÑ ¾Õ¸ð½À¸¸ º¸¿©ÁÖ·Á°í ¾Ö¸¦ ½è |
 | | | ¢ÅÇÑ À¯¸íÀλç, ÀÚ¸³¼ºÀº ÀÖ¾úÁö¸¸ °ø»ý¼ºÀÌ °á¿©µÇ´Ù. ¸î ÇØ Àü¿¡ ÇÁ¶û½º¿¡¼ °¡Àå À¯¸íÇÑ ¿ä¸®»ç·Î ¾Ë·ÁÁø |
 | | | ¿À´ÃÀº ºÎ¸ð´Ô ÁÖÀÏÀÔ´Ï´Ù. ±×¸®°í ¾î¹öÀÌÁÖÀÏÀÔ´Ï´Ù. ¡°¾î¹öÀÌ¡±, ÀÌ ¼¼»ó¿¡¼ ÀÌ ¾î¹öÀÌ º¸´Ù ´õ ÁÁÀº »ç |
 | | | ÀλýÀ» °ü¸®ÇÏ´Â ¿À´ë¿µ¿ªÀÌ ÀÖ´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù. ù°´Â ü·Â°ü¸®, °Ç°°ü¸®ÀÔ´Ï´Ù. °Ç°Àº ÀλýÀÇ ÁÖÃåµ¹À̸ç |
 | | | ¸¶Åº¹À½ 23ÀåÀº ¿ì¸® ±×¸®½ºµµÀεéÀÌ ±×³É Àаí Áö³ªÄ¡°í, ƯÈ÷ Àú¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸ñ»çµéÀÌ ¼³±³¸¸ ÇÏ°í ³Ñ¾î°¡ |
 | | | ÀλýÀ» °ü¸®ÇÏ´Â ¿À´ë¿µ¿ªÀÌ ÀÖ´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù. ù°´Â ü·Â°ü¸®, °Ç°°ü¸®ÀÔ´Ï´Ù. °Ç°Àº ÀλýÀÇ ÁÖÃåµ¹À̸ç |
 | | | ¿À´ÃÀº ºÎ¸ð´Ô ÁÖÀÏÀÔ´Ï´Ù. ±×¸®°í ¾î¹öÀÌÁÖÀÏÀÔ´Ï´Ù. ¡°¾î¹öÀÌ¡±, ÀÌ ¼¼»ó¿¡¼ ÀÌ ¾î¹öÀÌ º¸´Ù ´õ ÁÁÀº »ç |
 | | | Áö³ ±Ý¿äÀÏ ¿ÀÀü, ±³¿ì °¡Á¤¿¡¼ ¿î¿µÇÏ´Â »ç¾÷Àå¿¡ ¿¹¹è Àεµ¸¦ ¸¶Ä¡°í ´ëÈÇÏ´Â ½Ã°£À» °¡Á³´Ù. Á÷¿ø Áß |
 | | | ÁÖÀÏ ¾ÆÄ§¿¡ ±³È¸ ¿À±â Àü ½Ä»çÇϰí À̸¦ ´Û¾Ò´Âµ¥ ¿¹¹è ÈÄ ÀÌ·± ¸ÞÀÏÀ» ¹Þ¾Ò´Ù¸é ¾î¶² »ý°¢ÀÌ µé±î¿ä?¡°±Í |
 | | | -Çö´ë¿¡¼ Á¦ÀÏ ¹«¼¿î Áúº´Àº ¾Ï(äß)ÀÔ´Ï´Ù.-¾Ï¿¡ °É¸± È®·üÀÌ ³²ÀÚ´Â 31.9%, ¿©ÀÚ´Â 25.5%À̶ó°í ÇÕ´Ï´Ù. |
 | | | ¼¼»óÀº ¿ÂÅë °Ç°¹Ù¶÷ÀÌ °Å¼¼°Ô ºÒ¾î¿É´Ï´Ù. ¾Æ¸¶µµ ½Ã´ë°¡ È帣¸é È带¼ö·Ï, »ì±â°¡ ÁÁ¾ÆÁö¸é ÁÁ¾ÆÁú¼ö·Ï |
 | | | ÀÇÀÎÀÇ ¾Æºñ´Â Å©°Ô Áñ°Å¿ï °ÍÀÌ¿ä ÁöÇý·Î¿î ÀÚ½ÄÀ» ³ºÀº ÀÚ´Â ±×¸¦ ÀÎÇÏ¿© Áñ°Å¿ï °ÍÀ̴϶ó 25³× ºÎ¸ð¸¦ Áñ |
 | | | (The father of a righteous man has great joy)¡°ÀÇÀÎÀÇ ¾Æºñ´Â Å©°Ô Áñ°Å¿ï °ÍÀÌ¿ä, ÁöÇý·Î¿î ÀÚ½ÄÀ» ³ºÀº |
 | | | ÀÇÀÎÀÇ ¾Æºñ´Â Å©°Ô Áñ°Å¿ï °ÍÀÌ¿ä ÁöÇý·Î¿î ÀÚ½ÄÀ» ³ºÀº ÀÚ´Â ±×¸¦ ÀÎÇÏ¿© Áñ°Å¿ï °ÍÀ̴϶ó 25³× ºÎ¸ð¸¦ Áñ |
 | | | ¿À´ÃÀÇ º»¹®Àº ¿ä½Ã¾ß ¿Õ¿¡ ´ëÇÑ À̾߱âÀÔ´Ï´Ù. ¿ä½Ã¾ß´Â ³²¿Õ±¹ À¯´ÙÀÇ 16´ë ¿ÕÀÔ´Ï´Ù.¼º°æÀº ¿ä½Ã¾ß¿¡ ´ë |
 | | | ÀÌÁø¿ì 2003-12-28 16:22:26, Á¶È¸ : 25, Ãßõ : 3 ÁÖÀÏ ³· ¿¹¹è(À¯°üÁö ´ãÀÓ¸ñ»ç)Á¦¸ñĪÂù ¹ÞÀº ÀÌÀ¯º»¹®¿ |
 | | | ¿À´ÃÀº ºÎ¸ð´Ô ÁÖÀÏÀÔ´Ï´Ù. ±×¸®°í ¾î¹öÀÌÁÖÀÏÀÔ´Ï´Ù. ¡°¾î¹öÀÌ¡±, ÀÌ ¼¼»ó¿¡¼ ÀÌ ¾î¹öÀÌ º¸´Ù ´õ ÁÁÀº »ç |
 | | | ¿À´ÃÀº û³âÁÖÀÏÀÔ´Ï´Ù. ¿ì¸® ±³È¸¿¡¼´Â ¼º³âÁÖÀÏ·Î Áö۰í ÀÖ½À´Ï´Ù.¼º³â(à÷Ò´)À̶ó°í Çϸé "ÀÚ¶ö ´ë·Î |
 | | | ¿À´ÃÀº û³âÁÖÀÏÀÔ´Ï´Ù. ¿ì¸® ±³È¸¿¡¼´Â ¼º³âÁÖÀÏ·Î Áö۰í ÀÖ½À´Ï´Ù.¼º³â(à÷Ò´)À̶ó°í Çϸé "ÀÚ¶ö ´ë·Î |
 | | | ( ¼ ·Ð )»ç¼øÀý ±â°£ µ¿¾È ¿¹¼ö´Ô²²¼ ½ÊÀÚ°¡ À§¿¡¼ ¿ÜÄ¡½Å Àϰö ¸¶µðÀǸ»¾¸À» »ìÆìº¸ÀÚ.ÀÏ¸í °¡»óÄ¥¾ð ÀÌ |
 | | | Áö³ ÇÑ ÁÖ°£ µ¿¾È ³²ºÏ Á¤»óȸ´ãÀ¸·Î Çѹݵµ´Â ÃàÁ¦ÀÇ ºÐÀ§±â¿´½À´Ï´Ù. ¾Æ¸¶ ÀÌ»êÀÇ ¾ÆÇÄÀ» ¾Î°í ÀÖ´Â ÀÌ»ê |
 | | | Áö±ÝÀ¸·ÎºÎÅÍ ¾à 2,640¿©³â Àü¿¡ À¯´Ù³ª¶ó¿¡ '¾Æ¸ó'¿ÕÀÌ »ì°í ÀÖ¾ú½À ±×´Â Çϳª´Ôº¸½Ã±â¿¡ ¾ÇÀ» ÇàÇÏ¸ç ¿ì |
[1]  |
|